| 表面の処理: | グラビア印刷の印刷 | 産業使用: | 食糧 |
|---|---|---|---|
| 使用: | 砂糖、軽食、キャンデー、他の食糧 | 材料構造: | PA/PE、OPP/CPP、PET/VMPET/PE またはカスタマイズ |
| バッグタイプ: | ジッパーバッグ | シーリング及びハンドル: | ジッパーの上 |
| おあつらえ: | 受け入れなさい | 特徴: | 再生利用できる |
| プラスチック タイプ: | PE | 製品名: | レーザー光線写真ジッパー袋のプラスチック パッキング |
| 使用法: | 食品スナック包装 | サイズ: | 受け入れられる注文のサイズ |
| 色: | カスタマイズされた色 | ロゴ: | カスタマイズされたロゴを受け入れなさい |
| 材料: | 食品グレードの材料 | 厚さ: | カスタマイズされた厚さ |
| 印刷: | グラヴンレ印刷 | 適用: | パッキングスナック |
| MOQ: | 1000pcs | 港: | 上海 |
| ハイライト: | マイラーのレーザー光線写真ジッパー袋,電話箱のレーザー光線写真ジッパー袋ポリ塩化ビニール,レーザー光線写真印刷されたプラスチック包装袋 |
||
|
型式番号:
|
レーザー光線写真ジッパー袋のプラスチック パッキング
|
|
原産地:
|
江蘇、中国
|
|
シーリング及びハンドル:
|
密封の&Ziplockkk:
|
|
ロゴ:
|
カスタマイズされたロゴを受け入れなさい
|
|
パッキング:
|
包装をカートンに入れなさい
|
|
使用:
|
ゼリー、ミルク、サンドイッチ、ケーキ、パン、軽食、チョコレート、ロリポップ、
|
|
袋のタイプ:
|
袋を立てなさい
|
|
サンプル:
|
試供品
|